Rajasthan Police Constable Cut off 2020
परिणाम और कटऑफ आधिकारिक वेबसाइट द्वारा घोषित किए जाएंगे और ये आवेदकों में सबसे अधिक प्रतीक्षित हैं और हम इससे अवगत हैं। Rajasthan Police Constable Cut off 2020 परिणाम परिणाम और कटऑफ वे चीजें हैं जो प्रत्येक आवेदक जारी होते ही देखना और डाउनलोड करना चाहता है। यदि आपने हमारी वेबसाइट को बुकमार्क कर लिया है, तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित होते ही कट ऑफ अंक की घोषणा मिल जाएगी।
Rajasthan Police Constable Exam Cut off 2020
यदि आप नियमित पाठक हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस पृष्ठ से हर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम इस पृष्ठ पर आरपी कांस्टेबल अपेक्षित कटऑफ 2020 के बारे में हर नवीनतम जानकारी प्रदान करेंगे। Rajasthan Police Constable Exam Cut off 2020 इसलिए, सभी आवेदकों से यह सिफारिश की जाती है कि वे इस लेख को रोज पढ़ें अगर वे कटऑफ के बारे में नवीनतम अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं। कार्यालय पुलिस महानिदेशक राजस्थान ने कांस्टेबल सिविल पुलिस (पुरुष / महिला) के 5000 पदों के लिए भर्ती जारी की थी। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि पहले ही पास हो चुकी है और परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और हम जानते हैं कि आप अपने कटऑफ को जानने के लिए उत्सुक हैं। जिन पदों के लिए भर्ती निकली है वे प्रतिष्ठित हैं और हर आवेदक को इस प्रकार की उच्च सम्मान वाली पुलिस मिलेगी। Rajasthan Police Constable Exam Cut off 2020 नौकरियों और यदि आप इच्छुक उम्मीदवार में से एक हैं, तो आप अपने नाम के माध्यम से कटऑफ सूची की जांच कर सकते हैं और यदि आपको नौकरी मिली या नहीं।
Rajasthan Police Constable Cut off 2020
Exam Conducting Authority | Office of Director General of Police Rajasthan |
Post Name | Police Constable |
Number of Vacancies | 5000 |
Exam Date | 6th, 7th, 8th November 2020 |
Cutoff List | Check Now |
Selection Criteria | Written Test/PST/PET/Interview |
Result Release Date | 16 November 2020 |
Job Location | Rajasthan |
Rajasthan Police Constable Exam- SC ST OBC Minimum Passing Marks
Category Wise Minimum Passing Mark | Minimum Passing Mark |
For General/UR | 40% |
For OBC | 40% |
For OBC | 36% |
For SC/ST | 36% |
For SC/ST of Tribal sub-plan area | 30% |
For Saharia | 25% |
Rajasthan Police Expected Cutoff Marks 2020 Category Wise
Category Wise | CutoffMarks /Maximum Marks=75(Expected) |
For General | 55-60 Marks |
For SC | 48-51 Marks |
For TSP SC | 36-40 Marks |
For ST | 39-42 Marks |
For OBC | 50-55 Marks |
Rajasthan Police Expected Cutoff Marks 2020 District Wise
District Wise | General Cut Off (Expected) | OBC Cut Off (Expected) | SC Cut Off (Expected) | ST Cut Off (Expected) |
For Baran | 68 -74 | 66 -70 | Nil | Nil |
For Barmer | 70 -75 | 66 -70 | 53-58 | 46-51 |
For Bharatpur | 72-78 | Nil | 65 -70 | 55 -60 |
For Bhilwara | 63 -70 | 56 – 61 | 50 -53 | 45 – 48 |
For Bikaner | 70 -75 | 60 -65 | 52 -56 | 50 – 53 |
For Bundi | 70 -75 | 62 – 66 | 52 – 56 | 50 – 53 |
For Chittorgarh | 67 -76 | 60 -65 | 52 – 58 | 45 – 50 |
For Churu | 70 -75 | 60 -65 | 52 – 56 | 50 – 53 |
For Dausa | 75 -80 | 70 – 75 | 60 – 65 | Nil |
For Dholpur | 75 -77 | 69 -72 | 56 – 60 | 55 – 56 |
For Dungarpur TSP | 68 – 75 | Nil | 50 – 55 | 42-46 |
For Hanumangarh | 73 -78 | 66 – 70 | 55 – 60 | 43-50 |
For Jaisalmer | 68 -74 | 61 – 67 | 52 – 57 | 47- 53 |
For Jalore | 68 – 74 | 61 – 67 | 52 – 57 | 47- 53 |
For Jhalawar | 66 to 74 | 60 – 66 | 50 – 55 | 45 – 50 |
For Jhunjhunu | 75 -80 | 68 – 74 | 52 – 56 | 50 – 53 |
For Karauli | 72 -76 | 66 -70 | 56 – 62 | Nil |
For Kota City | 71 -76 | 65 – 70 | 52 – 57 | 45 – 51 |
For Nagaur | 70 -75 | 60 – 65 | 50 – 55 | 48 – 52 |
For Pali | 65 -72 | 60 -65 | 48 – 53 | 43 – 47 |
For Pratapgarh TSP | 70 – 76 | Nil | 50 -55 | 40 – 46 |
For Rajsamand | 70 -75 | 60 – 65 | 52 – 56 | 48 – 51 |
For Sawai Madhopur | 72 -78 | 66 – 70 | 60 – 65 | Nil |
For Sikar | 72 -78 | 68 – 73 | 62 – 65 | 57 – 62 |
For Sirohi NTSP | 70 -78 | 66 – 71 | 57 – 62 | 50 – 55 |
For Sirohi TSP | 75 – 80 | Nil | Nil | 52 – 60 |
For Sri Ganganagar | 67 -74 | 59 – 63 | 50 – 55 | 43 – 47 |
For Tonk | 70 – 75 | 62 – 68 | 55 – 58 | 51 – 54 |
For Udaipur NTSP | 65 -73 | 56 – 62 | 48 -52 | 45 – 50 |
For Udaipur TSP | 63 – 70 | Nil | 50 – 55 | 40 -48 |
For Jaipur(Commissioner Office) | 65 – 72 | 55 -62 | 48 – 52 | 45 -50 |
For Jodhpur (Commissioner Office) | 68 -75 | 58 – 65 | 50 – 55 | 45 – 50 |
For Jaipur Rural | 72 -78 | 66 – 72 | Nil | 62 – 66 |
For Jodhpur Rural | 72 -78 | 65 – 71 | 50 – 55 | 45 – 50 |
For Kota Rural | 66 – 72 | 58 – 65 | 50 – 55 | 45 – 50 |
For MBC Khairwara | 70 -76 | Nil | Nil | 57 – 62 |
For Hadi rani BN Ajmer | 77 -80 | 70 – 75 | 48 – 55 | 42 – 46 |
For 1st BN Jodhpur | 71 – 77 | 65 – 70 | 60 – 63 | 46 – 53 |
For 2nd BN Kota | 70 – 75 | 64 – 70 | 55 – 58 | 54-55 |
For 3rd BN Bikaner | 68 – 75 | 62 – 66 | 53 – 56 | 47 -52 |
For 4th BN Jaipur | 70 – 76 | 62 – 67 | 53 – 56 | Nil |
For 8th BN Delhi | 70 -78 | 66 – 70 | 55 – 60 | 50- 53 |
9th BN for Tonk | 67 – 74 | 65 -70 | 52 – 56 | 48 – 53 |
For 10th BN Bikaner | 70 – 78 | 66 – 70 | 50 – 55 | 46 – 53 |
For 11th BN Delhi | 72 -78 | 66 – 70 | 60 – 65 | 55-56 |
For 12th BN Delhi | 72 -78 | 65 – 70 | 56 -62 | 52 – 55 |
For Ajmer | 65 – 70 | 56 – 63 | 50 – 55 | 42 – 48 |
For Alwar | 68 – 74 | 62 -66 | 56 – 63 | 52 – 56 |
For Banswara TSP |